首 页 政务公开 发展规划 统计资料 物价监督 政策法规 网上办公 2010年03月12日 星期五
项目报备 用户名: 密 码:
站内搜索:
更多...
关于2009年统计从...
关于湖里区固定资产2...
关于湖里区房地产企业...
关于召开湖里区固定资...
关于召开建筑企业统计...
关于召开湖里区房地产...
工业企业市场占有年报...
关于召开湖里区统计局...
 
统计直报
市民信箱
价格投诉
 
更多  
黄小晶在政府工作报告中提出2010年... |2010-02-02|
在新的起点上加快建设海峡西岸经济区 |2010-02-02|
闽GDP今年预增10.5%——解读省... |2010-02-02|
抓住机遇 乘势而上加快海峡西岸经济区... |2010-02-02|
把握重大历史机遇 开创海西美好未来 |2010-02-02|
更多  
2009年厦门市消费品市场购销两旺 |2010-03-01|
摆脱危机,来之不易2009年厦门市G... |2010-03-01|
2009年厦门工业经济实现增长 |2010-02-02|
国家统计局:2009年国民经济总体回... |2010-02-02|
关于2009年统计从业资格考试合格人... |2010-01-12|
更多
去年我省GDP增长12%... |2010-02-02|
去年福建实际吸收港澳台投... |2010-02-02|
2009年福建地税收入总... |2010-02-02|
2009年我省恩格尔系数... |2010-02-02|
2009年我省沿海港口货... |2010-02-02|
更多
湖里区人民政府关于公布2... |2010-02-02|
湖里区2009年重点建设... |2010-02-02|
关于报送2010年建设项... |2009-10-20|
市第一季度重点项目完成情... |2009-05-11|
湖里区2009年重点建设... |2009-03-10|
更多
厦门市物价局迅速组织开展... |2009-11-18|
厦门市执行粮食收购价格政... |2009-11-18|
11月10日零时起成品油... |2009-11-18|
厦门市物价局开展全市教育... |2009-11-18|
拟关于授予23家“A级价... |2009-10-19|
更多
2010年1月份主要经济... |2010-03-01|
2009年主要经济指标完... |2010-03-01|
2009年10月主要经济... |2009-12-02|
2009年9月主要经济指... |2009-10-28|
2009年8月主要经济指... |2009-10-10|
版权所有:厦门市湖里区发展和改革局  承办单位:厦门精图信息技术有限公司
您是第  位访客